Tarifario
Todas las tarifas aplican para cargas de Callao y Paita. Las tarifas detalladas no incluyen IGV.
Servicio Estándar
Importación
| Denominación del Servicio | Tipo de servicio | Tipo de operación | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Fee | Servicio estándar | Importación | Servicio que incluye el procesamiento y control documental de la información del contenedor y la verificación de precintos de la Línea. | Contenedor | DOLARES | SI | 155 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
| SCAC | Servicio estándar | Importación | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo cuando se encuentra bajo responsabilidad del cliente. No cubre pérdida total por daños ni robos de contenedores.No incluye daños inherentes a la carga ni costos operativos como remoción de trinca y etiquetas, se recomienda retiro previo para evitar extra costos al momento de la devolución. | Contenedor | DOLARES | SI | 54 | Desde 15/08/24 | 1 hora |
| Doc Fee | Servicio estándar | Importación | Gestión administrativa y electrónica para cumplir con la transmisión ante la SUNAT dentro de los plazos establecidos. Incluye el servicio de atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para la verificación de los documentos. | BL/BL hijo | DOLARES | SI | 115 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| HB/L Doc fee | Servicio estándar | Importación | Conjunto de procedimientos para la transmisión electrónica del B/L Máster al manifiesto a fin de que el agente de carga pueda desglosar correctamente. Incluye la verificación por el desglose registrado en la extranet y el servicio de atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para la verificación de los documentos y liberación de su carga. | BL hijo (Desglose consolidado) | DOLARES | SI | 92 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| HB/L Transhipment Doc Fee | Servicio estándar | Importación | Solo aplica a contenedores consolidados de importación que contienen H/BLs de transbordo. | BL hijo (Desglose consolidado) | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| Administrative charges | Servicio estándar | Importación | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
Exportación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Tipo de operación | Descripción del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box Fee | Servicio estándar | Exportación | Servicio que incluye el procesamiento y control documental de la información del contenedor y la verificación de precintos de la Línea. | Contenedor | DOLARES | SI | 130 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| SCAC | Servicio estándar | Exportación | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo cuando se encuentra bajo responsabilidad del cliente. No incluye daños inherentes a la carga. | Contenedor | DOLARES | SI | 39 | Desde 01/09/21 | 1 hora |
| Doc Fee | Servicio estándar | Exportación | Gestión administrativa y electrónica para cumplir con la transmisión ante la SUNAT dentro de los plazos establecidos. Incluye el servicio de habilitar la impresión de Copias No Negociables desde la Extranet según transmisión a la Aduana Peruana. | BL/BL hijo | DOLARES | SI | 115 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| HB/L Doc fee | Servicio estándar | Exportación | Conjunto de procedimientos para la transmisión electrónica del B/L Máster al manifiesto a fin de que el agente de carga pueda desglosar correctamente. Incluye la verificación por el desglose registrado en la extranet. | BL hijo (Desglose consolidado) | DOLARES | SI | 92 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| HB/L Transhipment Doc Fee | Servicio estándar | Exportación | Solo aplica a contenedores consolidados de exportación que contienen H/BLs de transbordo. | BL hijo (Desglose consolidado) | DOLARES | SI | 40 | Desde 10/03/23 | 3 horas |
| Metal security seal | Servicio estándar | Exportación | Cargo administrativo aplicado por la entrega/asignación de un precinto de cuerda de metal a los contenedores con destino final México y USA. Aplicará para todos los destinos a partir del 15 de febrero del 2022 (en base a la fecha de zarpe). Se asignará el concepto en la liquidación de gastos portuarios. | Precinto / Contenedor | DOLARES | SI | 15 | Desde 15/02/22 | 1 hora |
| Administrative charges | Servicio estándar | Exportación | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
Servicios Adicionales
Importación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Tipo de operación | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import B/L issue | Servicios adicionales | Importación | Cargo administrativo por la emisión del B/L | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/04/18 | 2 horas |
| Import B/L reissue | Servicios adicionales | Importación | Cargo administrativo por la reimpresión del B/L | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/04/18 | 2 horas |
| Import B/L amendment | Servicios adicionales | Importación | Cargo administrativo por la revisión y corrección del BL original físico consignando el sello de refrendo. | BL | DOLARES | SI | 25 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| Maritime freight endorsement | Servicios adicionales | Importación | Cargo administrativo por refrendo de la descripción del flete en el BL original. | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/04/18 | 1 hora |
| Recepción de contenedores vacíos en el terminal | Servicios adicionales | Importación | Cargo que se aplica por la devolución/recepción de contenedores vacíos en el terminal (Gate in). | Contenedor | DOLARES | SI | 210 | Desde 01/05/24 | 1 hora |
| Aprobación de solicitud/cambio direccionamiento extemporáneo | Servicios adicionales | Importación | Cargo aplicado para la gestión de aprobación de solicitudes y/o cambios de direccionamientos posterior al plazo establecido en la Extranet. No incluye los costos adicionales que puedan generarse con el terminal. | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/01/20 | 3 horas |
| Registro de Desglose Extemporáneo (Extranet) | Servicios adicionales | Importación | Cargo administrativo por registro de desglose en la Extranet despúes del arribo, a partir del 3er día calendario contado desde el mismo día del arribo. | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Recupero de contenedores vacíos en abandono | Servicios adicionales | Importación | Cargo aplicado por traslado y devolución del contenedor en abandono legal al depósito de vacíos de la línea naviera | Contenedor | DOLARES | SI | 253 | Desde 01/01/22 | 3 días hábiles |
| Late IMDG Cargo Coordination | Servicios adicionales | Importación | Cobro aplicable por incumplimiento de las formalidades y/o requisitos para la descarga de contenedores con carga peligrosa prohibida o con restricciones en los terminales portuarios hasta 72 horas antes del arribo. Vigente a partir del 15/05/2022 | BL | DOLARES | SI | 500 | Desde 15/05/22 | 3 horas |
| Drop Off | Servicios adicionales | Importación | Aplica cuando el cliente solicita devolución del contenedor vacío en un depósito ubicado en un puerto distinto de donde descargó (Callao o Paita) | Contenedor | DOLARES | SI | 400 | Desde 01/06/22 | 3 horas |
| Administrative charges | Servicios adicionales | Importación | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
Exportación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Tipo de operación | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export B/L amendment | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo por corrección de la información en el BL para destino. | BL | DOLARES | SI | 75 | Desde 01/01/22 | 1 día hábil |
| Administrative charges for issuing B/L at destination | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo generado por el envío de Express Release o emisión de BLs en destino. | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/04/18 | 2 horas |
| Export B/L reissue | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo por la reimpresión del B/L original. | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/01/21 | 2 horas |
| Roleo o Cancelación – Antes del cierre de nave | Servicios adicionales | Exportación | Cobro aplicable por posponer o cancelar un embarque posterior la fecha de corte informado en los plazos de nave por Customer Service ONE, ocasionando una pérdida de uso del espacio en la nave programada. Aplica a cualquier tipo de contenedor. | Contenedor | DOLARES | SI | 100 | Desde 01/10/24 Hasta17/12/2024 | 2 horas |
| Roleo o Cancelación – Posterior al cierre de nave | Servicios adicionales | Exportación | Cobro aplicable por posponer o cancelar un embarque posterior la fecha de corte informado en los plazos de nave por Customer Service ONE, ocasionando una pérdida de uso del espacio en la nave programada. Aplica a cualquier tipo de contenedor. | Contenedor | DOLARES | SI | 200 | Desde 01/10/24 Hasta17/12/2024 | 2 horas |
| Late temperature letter | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo por envío de información de la temperatura de la carga refrigerada fuera de plazo establecido, para su posterior embarque. | Contenedor | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/01/20 | 2 horas |
| Late B/L draft for export | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo por el envío tardío de la información para la elaboración del B/L. | BL | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Late IMO cargo information | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo por el envío de información de carga peligrosa, fuera de plazo establecido. | BL | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/01/20 | 2 horas |
| Change of temperature (ONE-depots) | Servicios adicionales | Exportación | Cambio de temperatura en el depósito de la línea. Callao: Contrans o Neptunia (DPWL) Paita: Neptunia Paita (DPWL) | Contenedor | DOLARES | SI | 50 | Desde 01/01/20 | 2 horas |
| Change of temperature (Other off-docks) | Servicios adicionales | Exportación | Cambio de temperatura en otros depósitos (extraportuarios) o en el puerto. | Contenedor | DOLARES | SI | 93 | Desde 01/01/20 | 2 horas |
| Change of temperature (after vessel departure) | Servicios adicionales | Exportación | Cambio de temperatura posterior al zarpe, sujeto a factibilidad. | Contenedor | DOLARES | SI | 93 | Desde 01/01/20 | 1 día |
| Additional security seal | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo aplicado por la reposición del precinto dañado, roto o extraviado, producto de alguna inspección o manipulación del contenedor. | Precinto / Contenedor | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| Metal security seal | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo aplicado por la entrega/asignación de un precinto de cuerda de metal a los contenedores con destino final México y USA. Aplicará para todos los destinos a partir del 15 de febrero del 2022 (en base a la fecha de zarpe). Se asignará el concepto en la liquidación de gastos portuarios. | Precinto / Contenedor | DOLARES | SI | 15 | Desde 15/02/22 | 1 hora |
| Seal reassignment fee | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo por reasignación de cada precinto en un contenedor o reserva distinto al asignado previamente por el depósito. Aplica por precinto. | Precinto / Contenedor | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/11/21 | 3 horas |
| Late VGM | Servicios adicionales | Exportación | Cobro aplicable por envío de información del VGM fuera de plazo establecido. | Contenedor | DOLARES | SI | 40 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Discrepancia de VGM expo | Servicios adicionales | Exportación | Cobro aplicable cuando haya discrepancia entre la información ingresada al sistema de la línea ONE con el peso en puerto. | Contenedor | DOLARES | SI | 25 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Reasignación de contenedor en booking expo | Servicios adicionales | Exportación | Cobro aplicable cuando se reasigne unidades de una reserva a otra. | Contenedor | DOLARES | SI | 25 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Registro de Desglose Extemporáneo (Extranet) | Servicios adicionales | Exportación | Cargo administrativo por registro de desglose en la Extranet a partir del 5to día calendario contado desde el mismo día del zarpe. | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Administrative charges | Servicios adicionales | Exportación | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
| Late Roll-Over or Cancelation - Dry | Servicios adicionales | Exportación | Cobro aplicable por posponer o cancelar un embarque 7 días previo al arribo de la nave, ocasionando una pérdida de uso del espacio en la nave programada. Aplica para contenedores dry. | Contenedor | DOLARES | SI | 100 | Hasta 28/02/2025: 300 Desde 01/03/2025: 100 | 2 horas |
| Late Roll-Over or Cancelation - Rf | Servicios adicionales | Exportación | Cobro aplicable por posponer o cancelar un embarque 7 días previo al arribo de la nave, ocasionando una pérdida de uso del espacio en la nave programada. Aplica para contenedores reefer. | Contenedor | DOLARES | SI | 200 | Hasta 28/02/2025: 500 Desde 01/03/2025: 200 | 2 horas |
Otros servicios
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Tipo de operación | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative charges due to invoice reissue | Servicios adicionales | Todos | Cargo administrativo por cambio de factura (Incluye la emisión de nota de crédito y nueva factura). | Factura | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| Banking expenses | Servicios adicionales | Todos | Gastos bancarios generados por rebote de cheques. | Factura | DOLARES | SI | 25 | Desde 01/04/18 | 3 horas |
| Solicitud devolución por depósito errado | Servicios adicionales | Todos | Servicio administrativo para gestionar la devolución de un depósito efectuado en nuestra cuenta por error. | Factura | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/01/20 | 10 días hábiles |
| Trámite de rectificación Aduana Peruana | Servicios adicionales | Exportación | Gasto administrativo para trámite de expediente Aduana Peruana y/o corrección de BL (original o copia) posterior a un expediente tramitado por el cliente o su agente. | BL | DOLARES | SI | 100 | Desde 01/04/18 | 2 días hábiles |
| Trámite de rectificación Aduana Peruana | Servicios adicionales | Importación | Gasto administrativo para trámite de expediente Aduana Peruana y/o corrección de BL (original o copia) posterior a un expediente tramitado por el cliente o su agente. | BL | DOLARES | SI | 500 | Desde 01/05/25 | 2 días hábiles |
| Trámite de Autoliquidación | Servicios adicionales | Importación | Cargo administrativo para la generación de autoliquidación para pago de multa a la Aduana peruana. | BL | DOLARES | SI | 100 | Desde 01/04/18 | 2 días hábiles |
| Gastos administrativos por trámite extemporáneo | Servicios adicionales | Todos | Cargo administrativo por la gestión de expediente fuera del plazo. Aplicable para expedientes presentados a partir del día 15 contado desde el día siguiente del término de embarque (días calendarios). | BL | DOLARES | SI | 50 | Desde 01/04/18 | 2 días hábiles |
| Servicios de atención en Ventanilla | Servicios adicionales | Todos | Cargo administrativo aplicado para trámites de Visto bueno/Refrendo que se realicen en ventanilla. Solo aplica para cargas que arriban en Callao. | BL | DOLARES | SI | 15 | Desde 01/01/20 | 1 hora |
| Habilitación de atención extraordinaria | Servicios adicionales | Todos | Cargo administrativo por la habilitación de atención extraordinaria posterior al horario establecido. | BL | DOLARES | SI | 30 | Desde 01/01/20 | 2 horas |
| Administrative charges | Servicios adicionales | Todos | Aplica a toda factura emitida por Mercator. | Factura | DOLARES | SI | 10 | Desde 01/05/22 | 1 hora |
| Gastos administrativos por SOBREESTADÍA | Servicios adicionales | Todos | Cargo administrativo por la gestión de información, cobranza y actualización de los contenedores con mora. Aplica sobre el total de la sobreestadía generada antes de impuestos (Renta No Domiciliado). | Factura | DOLARES | SI | 10% | Desde 01/01/20 | 1 hora |
Definición
La sobrestadía, es el cobro que realiza el agente marítimo en nombre de la línea por el uso del contenedor cuando este excede los días libres.
Los cargos de sobreestadía se encuentran sujetos a Retención de No Domiciliado (24%) el cual se descontará en el pago a realizar cuando se genere la liquidación de sobreestadía. Asimismo, se encuentra sujeto a Gastos administrativos (10% del importe generado por sobreestadía, antes de impuestos), por el cual se generará adicionalmente una factura local de Mercator (Aplica IGV).
Importación
- Inicio: Día siguiente de la descarga del contenedor
- Fin: Devolución del contenedor vacío
Exportación
- Inicio: Asignación del contenedor vacío
- Fin: Ingreso a puerto o devolución del contenedor vacío
Tarifa
Importación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Tipo de operación | Días libres | Unidad de cobro | Desde | Hasta | Moneda | Afecto IR No Dom. 24% | Precio 20´ Pies | Precio 40´ Pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedores Dry (7 días libres) | Sobreestadía | Importación | 7 días libres | Día/ Contenedor | Día 8 | Día 12 | USD | Si | 135 | 180 |
| Contenedores Dry (7 días libres) | Sobreestadía | Importación | 7 días libres | Día/ Contenedor | Día 13 | En adelante | USD | Si | 150 | 190 |
| Contenedores Reefer (incluidos NOR) | Sobreestadía | Importación | 3 días libres | Día/ Contenedor | Día 4 | Día 7 | USD | Si | 240 | 265 |
| Contenedores Reefer (incluidos NOR) | Sobreestadía | Importación | 3 días libres | Día/ Contenedor | Día 8 | En adelante | USD | Si | 265 | 295 |
| Contenedores Especiales (FR/OT) | Sobreestadía | Importación | 4 días libres | Día/ Contenedor | Día 5 | Día 8 | USD | Si | 240 | 240 |
| Contenedores Especiales (FR/OT) | Sobreestadía | Importación | 4 días libres | Día/ Contenedor | Día 9 | En adelante | USD | Si | 265 | 295 |
Exportación
| Denominación del servicio | Tipo de servicio | Tipo de operación | Días libres | Unidad de cobro | Desde | Hasta | Moneda | Afecto IR No Dom. 24% | Precio 20´ Pies | Precio 40´ Pies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenedores Dry | Sobreestadía | Exportación | 10 días libres | Día/ Contenedor | Día 11 | Día 21 | USD | Si | 100 | 120 |
| Contenedores Dry | Sobreestadía | Exportación | 10 días libres | Día/ Contenedor | Día 22 | En adelante | USD | Si | 130 | 160 |
| Contenedores Reefer (incluidos NOR) | Sobreestadía | Exportación | 7 días libres | Día/ Contenedor | Día 8 | Día 21 | USD | Si | 180 | 210 |
| Contenedores Reefer (incluidos NOR) | Sobreestadía | Exportación | 7 días libres | Día/ Contenedor | Día 22 | En adelante | USD | Si | 250 | 280 |
| Contenedores Especiales (FR/OT) | Sobreestadía | Exportación | 7 días libres | Día/ Contenedor | Día 8 | Día 21 | USD | Si | 180 | 210 |
| Contenedores Especiales (FR/OT) | Sobreestadía | Exportación | 7 días libres | Día/ Contenedor | Día 22 | En adelante | USD | Si | 250 | 280 |